SIĘGNIJ NIEBA
Otwórz dach i wsłuchaj się w charakterystyczne brzmienie silnika, które jest niezaprzeczalnym nawiązaniem do dziedzictwa wyścigowego Maserati.
Zaledwie 4,9 s do 100 km/h i maksymalne 291 km/h na liczniku. To magia silnika V8, który kryje się pod maską GranCabrio MC.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| WYMIARY I CIĘŻAR | |
|---|---|
| długość | 4,920m |
| szerokość z lusterkami bocznymi | 2,056m |
| szerokość przy złożonych lusterkach bocznych | 1,915m |
| wysokość | 1,380m |
| rozstaw osi | 2,942m |
| rozstaw kół osi przedniej | 1,586m |
| rozstaw kół osi tylnej | 1,590m |
| zwis przedni | 0,914m |
| zawis tylny | 1,064m |
| pojemność bagażnika | 173 l |
| pojemność zbiornika paliwa | 75 l |
| ciężar samochodu „suchego” | 1873 kg |
| ciężar samochodu gotowego do jazdy | 1973 kg |
| Rozdział obciążeń | 49% przód; 51% tył (dach zamknięty) |
| 48% przód; 52% tył (dach otwarty) |

| SILNIK | |
|---|---|
| pojemność | 4691 cm³ |
| średnica cylindra | 94 mm |
| skok tłoka | 84,5 mm |
| stopień sprężania | 11,25:1 |
| moc maksymalna | 338 kW (460 CV) |
| obroty silnika przy max. mocy | 7000 rpm |
| max. mom. obrotowy | 520 Nm |
| obroty silnika przy max. mom. obr. | 4750 rpm |
| OSIĄGI | |
|---|---|
| max prędkość | 291 km/h |
| przyśpieszenie od 0-100 km/h | 4,9 s |

| ZUŻYCIE PALIWA I WSPÓŁCZYNNIK CO 2 | |
|---|---|
| miasto | 22,5 (l/100km) |
| poza miastem | 9,8 (l/100km) |
| średnie | 14,5 (l/100km) |
| CO2 średni współczynnik | 337 (g/km) |